poniedziałek, 06 wrzesień 2010  

Wyniki: 14.09.2010 Liga Okręgowa "A": Juniorzy starsi: UMKS "3" - Koszarawa Żywiec 4:1; młodzicy starsi: UMKS "3" - Koszarawa Żywiec 0:6; 05.09.2010 Okręgowa liga juniorów młodszych UMKS "3" - Rekord Bielsko - Biała 0:3; Okręgowa liga młodzików młodszych UMKS "3" - Pasjonat Dankowice 3:1

Menu główne
AKTUALNOŚCI
Szukaj
O klubie
Treningi
Struktura klubu

Grupy młodzieżowe

   Juniorzy starsi  
   Juniorzy młodsi
   Młodzicy starsi
   Młodzicy młodsi
   Żaki  

Galeria
Download
Sponsorzy
Kontakt
Napisz do nas
Linki
 
Tabela
Napisał Administrator   
poniedziałek, 23 luty 2009
Liga okręgowa A juniorów (Bielsko - Biała) - 2010/2011


.   m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 BTS Rekord Bielsko-Biała 3 9 10:2 2-0-0 (8:2) 1-0-0 (2:0)
2 BKS Stal Bielsko-Biała 3 6 11:5 0-0-1 (1:3) 1-0-1 (10:2)
3 TS Czarni-Góral Żywiec 2 6 4:2 1-0-0 (2:1) 1-0-0 (2:1)
4 LKS Zapora Wapienica 3 6 5:8 1-0-0 (2:1) 1-0-1 (3:7)
5 TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 3 7:2 0-0-1 (1:2) 1-0-1 (7:2)
6 UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice 2 3 5:3 1-0-0 (4:1) 0-0-1 (1:2)
7 KP Beskid 09 Skoczów 2 3 5:4 0-0-1 (1:3) 1-0-0 (4:1)
8 LKS Pasjonat Dankowice 2 3 4:3 0-0-0 (0:0) 1-0-1 (4:3)
9 LKS Błyskawica Drogomyśl 2 3 4:4 1-0-0 (2:1) 0-0-1 (2:3)
10 KS Kuźnia Ustroń 2 3 3:7 1-0-1 (3:7) 0-0-0 (0:0)
11 LKS Drzewiarz Jasienica 3 3 5:10 0-0-1 (2:3) 1-0-1 (3:7)
12 TS Mieszko-Piast Cieszyn 1 0 0:2 0-0-1 (0:2) 0-0-0 (0:0)
13 RKS Cukrownik Chybie 2 0 2:6 0-0-1 (1:4) 0-0-1 (1:2)
14 TS Koszarawa Żywiec 2 0 2:8 0-0-1 (1:4) 0-0-1 (1:4)



Liga okręgowa B juniorów (Bielsko - Biała) - 2009/2010



. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1
RKS Cukrownik Chybie
22
47
60:34
8-2-1 (34:13)
7-0-4 (26:21)
2
UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice
22
45
54:28
6-2-3 (28:16)
8-1-2 (26:12)
3 LKS Pogórze 22 38 52:35 7-0-3 (31:14) 5-2-5 (21:21)
4 LKS Zapora Porąbka 22 36 38:27 7-0-4 (21:12) 4-3-4 (17:15)
5 KP Trójwieś Istebna 22 36 45:35 5-4-2 (23:12) 5-2-3 (22:23)
6 LKS Orzeł Kozy 22 29 37:46 3-4-4 (20:20) 5-1-5 (17:26)
7 LKS Wyzwolenie Simoradz 22 29 40:39 5-1-5 (27:22) 4-1-6 (13:17)
8 LKS Goleszów 22 29 36:49 7-1-3 (21:15) 2-1-8 (15:34)
9 LKS Podhalanka Milówka 22 23 37:43 5-2-4 (23:15) 2-0-9 (14:28)
10 KS Wisła Ustronianka 22 21 31:49 4-1-6 (15:19) 2-2-7 (16:30)
11 LKS Soła Kobiernice 22 19 25:54 3-1-7 (11:29) 2-3-6 (14:25)
- LKS Świt Cięcina 22 24 17:33 5-2-4 (12:15) 1-4-6 (5:18)






Juniorzy starsi - Liga okręgowa B juniorów (Bielsko-Biała) - 2008/2009



. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Błyskawica Drogomyśl 22 56 63:14 10-1-0 (41:7) 8-1-2 (22:7)
2 RKS Cukrownik Chybie 22 44 46:31 8-2-1 (29:13) 5-3-3 (17:18)
3 LKS Podhalanka Milówka 22 38 47:41 5-2-3 (21:18) 6-3-3 (26:23)
4 UMKS Czechowice-Dziedzice 22 36 51:29 4-3-4 (21:12) 7-0-4 (30:17)
5 KP Trójwieś Istebna 22 36 38:31 10-2-0 (30:8) 1-1-8 (8:23)
6 LKS Zapora Porąbka 22 36 60:36 7-0-4 (40:18) 4-3-4 (20:18)
7 KS Wisla Ustronianka 22 32 37:32 7-3-1 (23:12) 2-2-7 (14:20)
8 LKS Goleszów 22 30 43:33 6-2-3 (27:13) 2-4-5 (16:20)
9 LKS Słowian Łodygowice 21 20 28:50 4-0-6 (13:21) 2-2-7 (15:29)
10 LKS Jeleśnianka Jeleśnia 22 19 29:77 4-1-6 (17:20) 2-0-9 (12:57)
11 LKS Przełom Kaniów 22 15 21:56 3-3-5 (18:16) 1-0-10 (3:40)
12 LKS Mazańcowice 21 10 30:63 1-2-8 (19:36) 1-2-7 (11:27)

 


 



 
Zdjęcie tygodnia



statystyka
 
| AKTUALNOŚCI | Szukaj | O klubie | Treningi | Struktura klubu |    Juniorzy starsi   |    Juniorzy młodsi |    Młodzicy starsi |    Młodzicy młodsi |    Żaki   |
Galeria
| Download | Sponsorzy | Kontakt | Napisz do nas | Linki |